|
PELAN |
|
| Home | Produkte | Download | News | Über uns | Kontakt | Impressum |

![]() |
elproLOG ANALYZE
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
![]() |
elproLOG ANALYZE
QLS
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
![]() |
elproLOG MONITOR
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
![]() |
elproLOG MONITOR WebAccess
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
![]() |
elproLOG EVENT
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
![]() |
elproLOG USER
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
![]() |
elproLOG CONFIG
|
||||||||||||||||||
| Funktionsübersicht der einzelnen Module | ||||||||
| ANALYZE |
ANALYZE QLS |
MONITOR |
MONITOR WebAccess |
EVENT | USER | CONFIG | ||
| Datenlogger-Operationen | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Konfiguration der Datenlogger | x | x | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Auslesen der Datenlogger | x | x | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Messdaten | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Detailanalyse der Messdaten | x | x | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zoom- und Markierfunktionen | x | x | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Überlagerung von Messdaten | x | x | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reporterstellung in PDF-Format | x | x | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Daten- und Grafikexport | x | x | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MKT, Arrhenius | x | x | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Statistische Berechnungen | x | x | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taupunktberechnung | x | x | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Automatisches, periodisches Auslesen aller Datenlogger (Autosave) | x | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Darstellung und Drucken der Daten als Trend und Tabelle (Offline) | x | x | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Überwachung und Alarmierung | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Echtzeitdarstellung von Messwerten und Alarmen | x | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Unterstützung von Warngrenzen | x | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Akustische und visuelle Alarmierung am Bildschirm | x | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Unterstützung von Alarmdruckern | x | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Weiterleitung von Alarmen (E-Mail, Telefon) | x | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Selbstüberwachung (Watchdog, mit Alarminterface) | x | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alarmquittierung mit Kommentierung | x | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Visualisierung von Messdaten und Alarmen über Internet |
x | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grundrissbezogene Datendarstellung | x | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Darstellung der Daten als Trend und Tabelle (Online) | x | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sicherheit / Konformität | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Audit Trail für die Protokollierung von Ereignissen und Operationen (zusammen mit elproLOG EVENT) |
x | x | x | x | x | x | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Messdaten mit Audit Trail | x | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Konform zu den Vorgaben gemäss FDA 21 CFR Part 11 / GMP / GLP / GAMP 4 und Annex 11 | x | x | (x)* | x | x | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ausführliche Unterlagen für IQ/OQ | x | x | x | x | x | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zugangskontrolle und vielfältige Sicherheitsfunktionen (zusammen mit elproLOG USER) | x | x | x | x | x | x | ||
| Konfiguration | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Konfiguration und Test des Datenlogger-Netzwerkes | x | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zuweisung von Klartextnamen zu Sensoren und digitalen Eingängen | x | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Deaktivierung von Sensoren für Servicearbeiten | x | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Automatische Reporterstellung der Netzwerkkonfiguration | x | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lieferbare Artikel-Nummern | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Basisprogramm | Basislizenz | 2338-CDV | 2335-BL | 2330-BL | 3560 | 2331-BL | 2332-BL | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Updateversion Basisprogramm | Basislizenz | 2338-CDU | 2335-BLU | 2330-BLU | 2331-BLU | 2332-BLU | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Folgelizenz | 2335-FL | 2330-FL | 2331-FL | 2332-FL | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Updateversion Folgelizenz | 2330-FLU | 2331-FLU | 2332-FLU | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* elproLOG
MONITOR WebAccess ist eine reine Visualisierung mit Lesezugriff auf die
Daten. Das Programm fällt daher nicht unter die Bestimmungen von FDA 21 CFR Part 11. |
||||||||